物理性质:
CAS号码:1309-64-4
外观:白色粉末
分子式:Sb2O3
分子量:291.50
溶点:656℃
沸点:1425℃
比重:5.2
溶解性:溶于HCL和酒石酸;不溶于水和乙酸。
用途:
用作聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯、尼龙、工程塑料(ABS)、橡胶、油漆、涂料、合成树脂、纸张等材料的阻燃添加剂。用作聚脂纤维中的活化剂,以除去熔融玻璃中的隐藏空气。用作搪瓷与陶瓷制品中作覆盖剂和增白。用作石油和石油残油的催化裂化和催化重整过程中作钝化剂。
等级及规格:
牌号 | Sb2O399.90 | Sb2O399.80 | Sb2O399.50 | ||||
化学成分(%)) Chemical composition | Sb2O3不小于 | 99.90Ⅰ | 99.80Ⅱ | 99.80Ⅰ | 99.80Ⅱ | 99.50 | |
杂质不大于 Impurities content | As | 0.0100 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0450 | 0.0450 | |
Pb | 0.0100 | 0.0300 | 0.0400 | 0.0800 | 0.0900 | ||
Fe | 0.0010 | 0.0030 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0060 | ||
Cu | 0.0010 | 0.0020 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | ||
Se | 0.0010 | 0.0015 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0050 | ||
Bi | 0.0010 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0050 | 0.0050 | ||
Cd | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | ||
物理性能 Physical properties | 白度不小于 Whiteness | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | |
平均粒度(μm) Average pariticle size | 0.4-0.9 0.9-1.2 | 0.4-0.9 0.9-1.6 | 0.4-0.9 0.9-1.6 1.6-2.5 | ||||
EG溶解透光率不少于(%) Transmittance in EGsolution | 97 | - | - | ||||
B*值(色值)不大于 B*color | 1.2 | - | - |
苏州和记平台新材料有限公司
400售后:19984888388
销售热线:19984888388
公司传真:黄惠15119048268
公司邮箱:13929211059
公司地址:江苏省昆山市巴城古城路588号