尼龙无卤阻燃母粒选用MCA阻燃剂,通过SGS/CTI等权威机构检测,符合欧盟ROHS、Reach、PAHs及2005/84/EC等环保标准,几乎没有灰分。
产品指标
牌号 | MCA500 |
产品名称 | PA6无卤V1阻燃母粒 |
外观 | 白色圆柱颗粒 |
阻燃剂含量% | ≥50 |
密度g/cm3 | 1.4 |
载体 | 尼龙 |
UL94/1.6mmV0 | - |
UL94/1.6mmV2 | 5% |
UL94/1.6mmV1 | 20-25% |
特点 | 阻燃效率高,不引燃脱脂棉 |
适用范围 | 波纹管,板材,注塑件 |
产品特点
牌号 | 产品优势 |
MCA500 | 尼龙做载体,分散好,纯尼龙6或加纤尼龙6,添加本母粒5%,阻燃达V2,离火自熄。添加25%,不引燃脱脂棉,阻燃达V1 级。 |
MCA500阻燃母粒应用测试数据
指标 | A | B | C | D | E |
PA6 | 100 | 75 | 80 | 85 | 56 |
玻纤 | - | - | - | - | 24 |
MCA500 | - | 25 | 20 | 15 | 20 |
悬臂梁缺口冲击KJ/㎡ | 3.4 | 5.77 | 6.75 | 7 | - |
阻燃1.6mm(熄灭) | 燃烧 | V1 | 离火灭 | 滴落灭 | 8秒灭 |
阻燃2.0mm(熄灭) | 燃烧 | V1 | 离火灭 | 滴落灭 | 滴落灭 |
阻燃3.2mm(熄灭) | 燃烧 | V1 | 离火灭 | 滴落灭 | 滴落灭 |
脱脂棉 | - | 不引燃 | 引燃 | 引燃 | 引燃 |
灼热丝(1.6mm)℃ | - | 650 | 650 | 650 | - |
灼热丝(3.2mm)℃ | - | 625 | 625 | 625 | - |
黑母粒在MCA500阻燃母粒应用测试数据
指标 | A | B | C | D | E | F |
PA6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
MCA500 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
尼龙黑母粒(PA011) | 2 | |||||
尼龙黑母粒(PA012) | 2 | |||||
尼龙黑母粒(PA013) | 2 | |||||
阻燃1.6mm(熄灭) | 离火灭 | 离火灭 | 离火灭 | 1S灭 | 离火灭 | 离火灭 |
阻燃2.0mm(熄灭) | 离火灭 | 离火灭 | 离火灭 | 1S灭 | 离火灭 | 离火灭 |
阻燃3.2mm(熄灭) | 离火灭 | 离火灭 | 离火灭 | 1S灭 | 离火灭 | 离火灭 |
脱脂棉 | 引燃 | 引燃 | 引燃 | 引燃 | 引燃 | 引燃 |
颜色 | 白 | 白 | 白 | 较黑 | 黑 | 黑 |
结论:尼龙黑母粒(PA012)性价比最好,对阻燃影响也很小。
苏州和记平台新材料有限公司
400售后:19984888388
销售热线:19984888388
公司传真:黄惠15119048268
公司邮箱:13929211059
公司地址:江苏省昆山市巴城古城路588号